
Hannover 78
SNS
vs

München RFC
NNN
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | TB | LB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 1880 | 7 | 7 | 0 | 0 | 444 | 99 | 345 | 6 | 0 | 34 |
| 2 | RG Heidelberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 293 | 115 | 178 | 6 | 1 | 31 |
| 3 | SC Germania List | 7 | 5 | 0 | 2 | 269 | 203 | 66 | 5 | 0 | 25 |
| 4 | SC Neuenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 254 | 80 | 174 | 5 | 1 | 22 |
| 5 | Hannover 78 | 6 | 4 | 0 | 2 | 207 | 166 | 41 | 5 | 0 | 21 |
| 6 | München RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 185 | 286 | -101 | 3 | 1 | 12 |
| 7 | TSV Handschuhsheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 122 | 264 | -142 | 2 | 0 | 10 |
| 8 | Rugby Club Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | 225 | -65 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | Heidelberger Ruderklub 1872 | 7 | 1 | 0 | 6 | 98 | 330 | -232 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Berliner RC | 7 | 1 | 0 | 6 | 125 | 389 | -264 | 0 | 0 | 4 |







































