
SC Germania List
NSN
26:29

Berliner RC
SNS
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | + | - | Diff. | TB | LB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 1880 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1189 | 99 | 1090 | 18 | 0 | 90 |
| 2 | SC Neuenheim | 18 | 14 | 1 | 3 | 760 | 352 | 408 | 15 | 0 | 73 |
| 3 | RG Heidelberg | 18 | 13 | 0 | 5 | 728 | 449 | 279 | 13 | 1 | 66 |
| 4 | TSV Handschuhsheim | 18 | 9 | 0 | 9 | 569 | 588 | -19 | 13 | 0 | 49 |
| 5 | Hannover 78 | 18 | 9 | 0 | 9 | 403 | 606 | -203 | 9 | 2 | 47 |
| 6 | Heidelberger Ruderklub 1872 | 18 | 8 | 0 | 10 | 397 | 626 | -229 | 11 | 1 | 44 |
| 7 | München RFC | 18 | 6 | 0 | 12 | 457 | 680 | -223 | 8 | 5 | 37 |
| 8 | SC Germania List | 18 | 6 | 0 | 12 | 375 | 731 | -356 | 9 | 3 | 36 |
| 9 | Berliner RC | 18 | 3 | 0 | 15 | 365 | 754 | -389 | 8 | 5 | 25 |
| 10 | Rugby Club Luxembourg | 18 | 3 | 1 | 14 | 338 | 696 | -358 | 4 | 2 | 20 |





































